more
各機材の詳細情報をご紹介いたします。
全長 | 14.53m |
---|---|
エンジン | ウイリアム式 FJ44-3A-24 最大出力 / 2,490ポンド |
性能 | 巡航速度 / 390〜415ノット (722〜768km/h) 最大高度 / 45,000フィート(13,716m) 航続距離 / 1,781マイル(2,987km) 最大離陸重量 / 5,670kg |
旅客 | 6名(最大7名) |
全長 | 16.26m |
---|---|
エンジン | ウイリアム式 FJ44-4A 最大出力 / 3,621ポンド |
性能 | 巡航速度 / 420〜445ノット (777〜824km/h) 最大高度 / 45,000フィート(13,716m) 航続距離 / 2,165マイル(4,010km) 最大離陸重量 / 7,761kg |
旅客 | 6名(最大8名) |
※東京を基準としております
全長 | 20.23m |
---|---|
エンジン | プラットアンドホイットニー式 PW308C型×2基 最大出力 / 7,000ポンド |
性能 | 巡航速度 / 458〜465ノット (850〜862km/h) 最大高度 / 47,000フィート(14,326m) 航続距離 / 4,000マイル(7,410km) 最大離陸重量 / 19,400kg |
旅客 | 10名 |
拠点空港とお客様が利用される空港間の回送料金です。飛行時間単位での計算となります。
ビジネスジェットの貸切料金です。飛行時間単位での計算となります。
着陸料、ハンドリング料など
※利用する機材や空港、内容によって異なります。